70x105x49 bearing size catalogue
GE70ES spherical plain bearing 70x105x49 - Bearings DirectGE-70ES spherical plain bearing 70x105x49 in stock at your online bearing store, bearings direct
INA GE70ES Bearing | GE70ES bearing 70x105x49 Spherical PlainPart Number GE70ES Spherical Plain Bearing (INA) Old Code GE70ES bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 70 Outside diameter OD D 105 GE70ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 70x105x49GE70ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 70x105x49 Plain Bearings VXB Brand: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
@@@@@@@@ | ||||||||
B | D | d | Lw | Dw | das | SKU: | Brand | |
K2N-RTD22602PX1 | - | - | - | - | - | - | - | MHS CASTER & EQUIP. |
K2N-RTD28601PX1 | - | - | - | - | - | - | - | FAG BEARING |
K2N-RTD33102PX1 | - | - | - | - | - | - | - | RHP BEARING |
K2N-RTD43902PX1 | - | - | - | - | - | - | - | DODGE |
K2N-RTD56205PX1 | - | - | - | - | - | - | - | KOYO |
K2N-RTD80602PX1 | 1.563 Inch | 39.69 M | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - |
*51130 | - | 174.8 to 201.7 mm | 60 mm | - | - | - | - | - |
*51230 | 1.3438 in | - | - | - | - | - | - | - |
*51330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*51132 | - | 9-7/8 in | - | - | - | - | - | - |
*51232 | - | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - |
*51332 | 3.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
*51134 | - | 170mm | 100mm | - | - | - | 52224-skf | - |
*51234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*51334 | - | 140 mm | 2.9375 in | - | - | - | - | - |
*51136 | 76.2 mm | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
*51236 | - | 23 mm | 20 mm | - | - | - | - | - |
*51336 | 15 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
*51138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*51238 | - | - | - | 7.8 mm | 2 mm | - | - | - |
*51338 | - | 4.943 in | - | - | - | - | - | - |
*51140 | - | 110mm | 60mm | - | - | - | 22212e/c3-skf | - |
*51240 | 218mm | 540mm | - | - | - | - | 24164kejw33w45ac2-ti | - |
*51340 | 23mm | 72mm | 35mm | - | - | - | 2207e-2rs1tn9/c3-qbl | - |
*51144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*51244 | 5 in | - | - | - | - | - | - | - |
*51148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*51248 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
*51152 | 22 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
*51252 | 10.0000 in | 3.5000 in | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
*51156 | 70 mm | 160 mm | 110 mm | - | - | - | - | - |
*51256 | - | 1-5/8 in | 1 in | - | - | - | - | - |
*51160 | 2-17/32 in | - | - | - | - | - | - | - |
*51260 | - | 5-7/8" to | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
*51164 | - | 236 mm to 260 mm | 75 mm | - | - | - | - | - |
*51264 | - | - | 6.8750 in | - | - | - | - | - |
*51168 | 21mm | 80mm | 35mm | - | - | - | - | - |
*51268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*51172 | 55mm | 160mm | - | - | - | - | - | - |
*51272 | - | 600 mm | 400 mm | - | - | 442 mm | - | - |
*51176 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
*51276 | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
*51180 | 96mm | 300mm | 180mm | - | - | - | 23136-e1a-m-c4-qbl | - |
*51280 | 48mm | 140mm | 65mm | - | - | - | 2313-tvh-fag | - |
*51184 | 20mm | 62mm | 30mm | - | - | - | 22206e/w64-qbl | - |
*51284 | - | 4.1250 in | - | - | - | - | - | - |
*51188 | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - |
*51288 | - | - | 70mm | - | - | - | 2mm214wicrdum-timken | - |
*51192 | - | 6.2500 in | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
*51292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*51196 | 2-19/64 in | - | - | - | - | - | - | - |
*511/500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*511/530 | - | 3.2500 in | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
*511/560 | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - |
*511/600 | 20 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
*511/630 | - | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
*511/670 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - |
*511/710 | 5mm | 13mm | 4mm | - | - | - | sf624-2z-zen | - |
*511/750 | 18mm | - | 55mm | - | - | - | 7011aw-nsk | - |
51120 | - | 7-1/8 in | 2-3/16 in | - | - | - | - | - |
51220 | 5 in | - | - | - | - | - | - | - |
51320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*51420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51122 | 10.8125 in | 24-3/8 in | - | - | - | - | - | - |
51222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*51322 | 62 mm | 300 mm | 140 mm | - | - | - | - | - |
51124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51224 | - | 130 mm | 50 mm | - | - | - | - | - |
*51324 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
51126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*51226 | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
*51326 | 0.9375 in | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - |
*51128 | 19mm | 42mm | 15mm | - | - | - | 3302atn9-qbl | - |
*51228 | - | 3/4 in | 1/2 in | - | - | - | - | - |
*51328 | - | 7/8 in | 1/2 in | - | - | - | - | - |
3d | - | - | 220mm | - | - | - | 24044cck30/w33-skf | - |
HM252349/HM252310D+A | - | 5.713" to 6.287 | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
M252330/M252310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M252349/M252310 | - | 0.8125 in | - | - | - | - | - | - |
HH255149D/HH255110+A | - | 2-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
M255449/M255410 | - | 7/8 in | - | - | - | - | - | - |
M255449/M255410D+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
M255449D/M255410A+A | 10.5625 in | - | 3-15/16 in | - | - | - | - | - |
HM256849/HM256810 | 4mm | 8mm | 2.5mm | - | - | - | f602x-2z-zen | - |
HM256849/HM256810D+A | 9mm | 37mm | 20mm | - | - | - | - | - |
8573/8520 | - | 5 in | 4 in | - | - | - | - | - |
8573/8520D+A | - | 270mm | - | - | - | - | 22230emw33c3-timken | - |
8575/8520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8575/8520D+A | 2.0000 in | 3.9370 in | 2.1875 in | - | - | - | - | - |
GE70ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 70x105x49GE70ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 70x105x49 Plain Bearings
Bearing GE70ET-2RS (LS) | Size and Specification | BearingsRadial spherical plain bearings GE70ET-2RS. Bearing number : GE70ET-2RS. Size (mm) : 70x105x49. Brand : LS. Bore Diameter (mm) : 70. Outer Diameter GE70ES 2RS Dunlop Spherical Plain Bearing 70x105x49/40mmGE70ES 2RS Dunlop Spherical Plain Bearing 70x105x49/40mm. Spherical plain bearings have an inner ring with a sphered convex outside diameter and an
GE70ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 70x105x49GE70ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 70x105x49 Plain Bearings VXB.com, the online supplier of IKO GE70ES-2RS bearing, 70x105x49, GE70ES-2RS bearingRadial spherical plain bearings GE 70ES-2RS. Bearing number : GE 70ES-2RS. Size (mm) : 70x105x49. Brand : IKO. Bore Diameter (mm) : 70. Outer Diameter
Spherical Plain Bearing GE70ES-2RS >> Easy Ordering!, 20Radial Spherical Plain Bearing GE70ES-2RS 70x105x49 mm > Good value → for high static loads | contact lip seal on both sides > Infos here!GE70ES-2RS Spherical Bushing Plain Bearing 70x105x49GE70ES-2RS Double Sealed Spherical Plain Bearing. Type: Double Sealed Spherical Bushings Plain Bearing. One Bearing. Item: GE70ES-2RS Bearing