NTN 3R1827VUP Bearings for Preparing Rolls Sendzimir Rolling Mills
Brand Name |
NTN |
Model Number |
3R1827VUP |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NTN 3R1827VUP bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | MR31 |
Size (mm) | 1x3x1.5 |
Bore Diameter (mm) | 1 |
Outer Diameter (mm) | 3 |
Width (mm) | 1,5 |
d | 1 mm |
D | 3 mm |
B | 1,5 mm |
C | 1,5 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 0,096 kN |
Basic static load rating (C0) | 0,026 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 130000 r/min |

NTN 3R1827VUP Bearings for Preparing Rolls Sendzimir Rolling Mills Cad Models